HCFC Commentary


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
HCFC  HOURS
MONDAY - FRIDAY
7:30 am to 5:30 pm
Loading/Unloading
hours 7:30 am to 5:00 pm

*********************************************************************************************************************
Agronomy 
Fertilizer and Seed
Call Ryan or Nathan
 Hayti Location
605-783-3621 or 605-783-3661

OR
 Agronomy 
 Fertilizer and Seed
Gordon
Hazel Location 

605-628-2921
 FOLLOW HCFC ON TWITTER @hamlincoop
ALL CASH GRAIN SALES AFTER 1:30PM WILL BE PRICED
AT THE NEXT OPENING MARKET AT 8:30AM

 
Elevator SUMMER Business Hours: 7:30 AM - 5:30 PM - Open Saturdays as needed
Phone: 605-783-3621

Please give us a call for details on all your storage options!
Want the markets texted to you? Just give us a call.
We will also be sending out text messages with important updates for the day, such as reminders of meetings and also dumping hours during harvest! Give us a call and lets get your phone number added to the list for these handy updates!
Looking at some different marketing options? We offer a variety of contracts that may fit your needs. Stop in and we will be happy to discuss them with you.

 


Quote Ticker
  • CORN (Jul 23) 607'6 16'4 6/2/23   1:19 PM CST
  • CORN (Sep 23) 535'2 11'2 6/2/23   1:19 PM CST
  • CORN (Dec 23) 541'2 11'2 6/2/23   1:19 PM CST
  • CORN (Mar 24) 549'4 10'4 6/2/23   1:19 PM CST
  • CORN (May 24) 554'6 10'4 6/2/23   1:19 PM CST
  • CORN (Jul 24) 556'4 10'4 6/2/23   1:19 PM CST
  • CORN (Sep 24) 520'2 5'6 6/2/23   1:17 PM CST
  • CORN (Dec 24) 514'0 5'4 6/2/23   1:19 PM CST
  • HARD RED SPRING WHEAT (Jul 23) 809'0 18'6 6/2/23   1:49 PM CST
  • HARD RED SPRING WHEAT (Sep 23) 806'2 15'0 6/2/23   1:49 PM CST
  • HARD RED SPRING WHEAT (Dec 23) 812'4 14'2 6/2/23   1:49 PM CST
  • HARD RED SPRING WHEAT (Mar 24) 821'0 13'4 6/2/23   1:49 PM CST
  • SOYBEANS (Jul 23) 1352'0 23'0 6/2/23   1:19 PM CST
  • SOYBEANS (Aug 23) 1261'4 18'4 6/2/23   1:19 PM CST
  • SOYBEANS (Sep 23) 1191'2 15'2 6/2/23   1:19 PM CST
  • SOYBEANS (Nov 23) 1182'2 14'6 6/2/23   1:19 PM CST
  • SOYBEANS (Jan 24) 1191'6 14'4 6/2/23   1:19 PM CST
  • SOYBEANS (Mar 24) 1191'0 13'4 6/2/23   1:19 PM CST
  • SOYBEANS (May 24) 1194'4 13'2 6/2/23   1:19 PM CST
  • SOYBEANS (Jul 24) 1199'0 13'2 6/2/23   1:19 PM CST
  • OATS (Jul 23) 337'2 -1'4 6/2/23   1:19 PM CST
  • OATS (Sep 23) 340'6 -0'4 6/2/23   1:17 PM CST
  • OATS (Dec 23) 349'2 0'0 6/2/23   1:15 PM CST
  • OATS (Mar 24) 359'4 -0'4 6/2/23   1:15 PM CST
  • HARD RED WINTER WHEAT (Jul 23) 812'4 9'6 6/2/23   1:19 PM CST
  • HARD RED WINTER WHEAT (Sep 23) 808'4 9'6 6/2/23   1:19 PM CST
  • HARD RED WINTER WHEAT (Dec 23) 803'6 9'4 6/2/23   1:19 PM CST
  • HARD RED WINTER WHEAT (Mar 24) 798'4 9'6 6/2/23   1:18 PM CST

Futures
@C - CORN - CBOT
Month Open High Low Last Change Close Time More
Jul 23 592'4 610'4 581'2 607'6 16'4 609'0s 06/02 Chart for @C3N Options for @C3N
Sep 23 523'4 536'0 516'2 535'2 11'2 535'4s 06/02 Chart for @C3U Options for @C3U
Dec 23 529'6 541'6 523'4 541'2 11'2 541'2s 06/02 Chart for @C3Z Options for @C3Z
Mar 24 538'2 550'6 533'2 549'4 10'4 550'0s 06/02 Chart for @C4H Options for @C4H
May 24 543'6 555'6 538'6 554'6 10'4 555'4s 06/02 Chart for @C4K Options for @C4K
Jul 24 544'6 557'4 540'6 556'4 10'4 557'2s 06/02 Chart for @C4N Options for @C4N
Sep 24 513'6 522'4 512'4 520'2 5'6 522'2s 06/02 Chart for @C4U Options for @C4U
Dec 24 510'4 517'2 506'0 514'0 5'4 516'0s 06/02 Chart for @C4Z Options for @C4Z
@MW - HARD RED SPRING WHEAT - MGE
Month Open High Low Last Change Close Time More
Jul 23 786'4 813'2 780'0 809'0 18'6 807'6s 06/02 Chart for @MW3N Options for @MW3N
Sep 23 790'0 810'6 782'6 806'2 15'0 805'6s 06/02 Chart for @MW3U Options for @MW3U
Dec 23 793'6 815'6 790'2 812'4 14'2 812'0s 06/02 Chart for @MW3Z Options for @MW3Z
Mar 24 798'4 823'2 798'4 821'0 13'4 819'2s 06/02 Chart for @MW4H Options for @MW4H
@S - SOYBEANS - CBOT
Month Open High Low Last Change Close Time More
Jul 23 1329'0 1355'2 1322'0 1352'0 23'0 1352'4s 06/02 Chart for @S3N Options for @S3N
Aug 23 1242'0 1265'0 1236'6 1261'4 18'4 1262'4s 06/02 Chart for @S3Q Options for @S3Q
Sep 23 1175'0 1195'4 1171'0 1191'2 15'2 1192'4s 06/02 Chart for @S3U Options for @S3U
Nov 23 1168'0 1186'4 1163'4 1182'2 14'6 1183'6s 06/02 Chart for @S3X Options for @S3X
Jan 24 1178'0 1196'0 1174'0 1191'6 14'4 1193'2s 06/02 Chart for @S4F Options for @S4F
Mar 24 1177'4 1195'4 1176'0 1191'0 13'4 1193'0s 06/02 Chart for @S4H Options for @S4H
May 24 1180'6 1198'4 1178'6 1194'4 13'2 1196'4s 06/02 Chart for @S4K Options for @S4K
Jul 24 1184'0 1202'4 1184'0 1199'0 13'2 1200'2s 06/02 Chart for @S4N Options for @S4N
@O - OATS - CBOT
Month Open High Low Last Change Close Time More
Jul 23 338'6 338'6 330'0 337'2 -1'4 337'4s 06/02 Chart for @O3N Options for @O3N
Sep 23 336'4 344'6 336'4 340'6 -0'4 343'6s 06/02 Chart for @O3U Options for @O3U
Dec 23 347'0 349'2 342'0 349'2 0'0 348'4s 06/02 Chart for @O3Z Options for @O3Z
Mar 24 359'4 -0'4 357'2s 06/02 Chart for @O4H Options for @O4H
@KW - HARD RED WINTER WHEAT - KCBT
Month Open High Low Last Change Close Time More
Jul 23 802'2 817'0 785'4 812'4 9'6 812'2s 06/02 Chart for @KW3N Options for @KW3N
Sep 23 797'4 811'2 781'6 808'4 9'6 807'2s 06/02 Chart for @KW3U Options for @KW3U
Dec 23 791'4 807'2 779'2 803'6 9'4 803'4s 06/02 Chart for @KW3Z Options for @KW3Z
Mar 24 782'6 802'6 775'2 798'4 9'6 799'2s 06/02 Chart for @KW4H Options for @KW4H
My Custom Markets
Symbol Open High Low Last Change Close Time More

DTN Text Messages
Log in
Username:
Password:
Click Here to request a username/password.


Local Cash Bids
HCFC Delivery Basis   Cash    
 corn Chart June    
  Chart July    
  Chart N/C    
 soybeans Chart June    
  Chart July    
  Chart N/C 23    
 oats Chart June    
  Chart July    
  Chart Aug.    
 spring / wheat Chart June    
  Chart July    
  Chart Aug.    
 Wheat, HRW 12% Chart June    
  Chart July    
  Chart Aug.    
Price as of 06/04/23 09:57AM CDT.
Click to view more Cash Bids

Local Radar
Hayti, SD
Chg Zip Code: 
 
Radar
View complete Local Weather

DTN Market News
DTN Weekly DDG Price Lower on Average
DTN Early Word Grains 06/02 05:40
DTN Midday Grain Comments 06/02 12:02
DTN Closing Grain Comments 06/02 14:02
DTN Cattle Close/Trends 06/02 15:55
DTN Early Word Livestock Comments 06/02 06:18
DTN Midday Livestock Comments 06/02 11:28
DTN Closing Livestock Comment 06/02 15:42
DTN Chart Technical Points 06/02 16:30
US Direct Feeder Pigs 09/03

5-day Forecast for Hayti, SD
Change Zip Code: 
Date Sun
6/4
Mon
6/5
Tue
6/6
Wed
6/7
Thu
6/8
Weather
Condition
Thunder Storms Partly Cloudy Thunder Storms Thunder Storms Rain
Weather Thunder Storms Partly Cloudy Thunder Storms Thunder Storms Rain
Temp
L/H (°F)
67/86 62/87 65/86 63/83 61/84
Feels
Like

L/H (°F)
67/86 62/87 65/86 63/83 61/84
Dew Point
(°F)
58 58 58 59 56
Humidity
(%)
45 44 46 52 46
Wind
Speed

(mph)
7 4 5 8 8
Precip
(%)
32 - 62 65 21
Precip
Amt
(in.)
Rain
0.08
None Rain
0.04
Rain
0.18
Rain
0.03
Evap
(in./day)
0.23 0.19 0.21 0.22 0.25
View complete Local Weather

 
Copyright DTN. All rights reserved. Disclaimer.
Powered By DTN